来源:网贷之家研究员 刘美茹
据网贷之家研究中心不完全统计,2017年7月全球互联网金融行业共发生36例融资,总融资金额约为83.638亿元(美元兑人民币汇率按照6.7计算);其中国内17例融资,总金额为48.53亿元;国外19例融资,总金额为35.108亿元。综合而言,借贷和第三方支付2个子行业的互金平台比较受风投机构青睐,且融资轮次以A轮和种子轮居多。
一、7月国内互联网金融平台融资案例
如表1所示,7月份国内互联网金融行业共发生17例融资,融资总金额为48.53亿元。其中借贷行业融资案例数量最多,有9例;其次是外围服务有3例,外围服务主要是技术类服务比较受风投机构青睐。
从地区分布上看,获得融资的平台主要分布在北京、上海地区,其中北京地区有5家平台,上海有4家;从获得融资轮次上看,有8家平台获得A轮融资,3家平台获得B轮融资。
从融资金额上看,捷信中国获得的由太盟投资集团战略投资的20亿元,此次融资主要用于支持捷信在中国的消费金融业务,也表明看好中国消费金融市场未来的发展前景。
表1 7月国内互联网金融平台融资案例
7 | 平台 | 所属行业 | 地区 | 轮次 | 融资金额 | 投资机构 |
2017/7/6 | 即有分期 | 借贷 | 广东 | C轮 | 5亿元 | 境外某知名投资机构 |
2017/7/6 | 好扑 | 区块链 | 北京 | 天使轮 | 600万元 | 陶石资本 |
2017/7/7 | 大数金融 | 借贷 | 广东 | C轮 | 8亿元 | PAG(太盟投资集团)、春华资本联合领投,红杉资本中国基金全比例跟进,光大控股跟投 |
2017/7/7 | 厦门国金 | 外围服务 | 福建 | Pre-A轮 | -- | 国家中小企业发展基金 |
2017/7/10 | 寻汇SUNRATE | 第三方支付 | 上海 | A轮 | 数千万元 | 华创资本 |
2017/7/11 | CompareAsiaGroup | 外围服务 | 香港 | B轮 | 5000万美元 | 国际金融公司领投,阿里巴巴创业者基金、日本金融服务公司等跟投 |
2017/7/12 | 百思贷 | 借贷 | 江苏 | A轮 | 数千万元 | 小赢科技 |
2017/7/12 | 海融易 | 借贷 | 山东 | A轮 | 2亿元 | 融海金融 |
2017/7/17 | 美信金融 | 财富管理 | 北京 | A轮 | 数千万美元 | 韩投伙伴 |
2017/7/18 | 维金 | 外围服务 | 上海 | B轮 | -- | 蚂蚁金服 |
2017/7/19 | 桔子分期 | 借贷 | 北京 | A轮 | 4000万元 | 盈富通基金 |
2017/7/19 | 捷信中国 | 借贷 | 广东 | 战略投资 | 20亿元 | 太盟投资集团 |
2017/7/20 | 来存吧 | 借贷 | 浙江 | A轮 | 6000万元 | 国信行健 |
2017/7/24 | 爱钱帮 | 借贷 | 北京 | B轮 | 5亿元 | 凯瑞德董事长张培峰 |
2017/7/26 | 现金卡 | 借贷 | 上海 | B轮 | 2亿元 | 天图资本 |
2017/7/27 | 快乐智慧科技 | 人工智能 | 北京 | A轮 | 数百万元 | 启明创投 |
2017/7/31 | 维C理财 | 众筹 | 上海 | A轮 | 3600万元 | 盈动资本领投,51信用卡、盈灿资产跟投 |
资料来源:网贷之家研究中心
二、7月国外互联网金融行业融资案例
如表2所示,7月国外互联网金融行业共发生19例融资,总金额约5.24亿美元,约合人民币35.108亿元。其中第三方支付行业获得的融资案例最多,有7例;其次是借贷行业有4例。
从地区分布来看,本月英国平台发生的融资案例较多,有5家;其次是新加坡有3家。从融资轮次上看,与国内趋势一致,大多数平台获得初始投资,其中获得A轮融资有7家,种子轮平台有5家。
从融资金额上看,获得融资金额较多的平台是瑞典的第三方支付平台Klarna获得由Permira投资的22500万美元。
表2 7月国外互联网金融平台融资案例
日期 | 平台 | 所属行业 | 地区 | 轮次 | 融资金额 | 投资机构 |
2017/7/3 | Billionloans | 借贷 | 印度 | 种子轮 | 100万美元 | Reliance Corporate Advisory Services |
2017/7/4 | Qonto | 互联网银行 | 法国 | A轮 | 1130万美元 | Valar Ventures 和 Alven Capital |
2017/7/4 | Tide | 外围服务 | 英国 | A轮 | 1400万美元 | Anthemis和Creandum领投,Passion CApital和LocalGlobe参投 |
2017/7/4 | InstaRem | 第三方支付 | 新加坡 | B轮 | 1300万美元 | GSR Ventures 和 Silicon Valley Bank领投,Global Founders Capital 、Fullerton Financial Holdings 、Vertex Ventures、 SBI-FMO Fund 跟投 |
2017/7/4 | Validus Capital | 借贷 | 新加坡 | A轮 | 290万美元 | Vertex Vetnrues |
2017/7/5 | Previse | 外围服务 | 英国 | 种子轮 | 260万美元 | Hambro Perks Ltd.领投,Founders Factory、Angel Investors Network跟投 |
2017/7/11 | Revolut | 第三方支付 | 英国 | B轮 | 6600万美元 | Index Ventures领投,Balderton Capital、Ribbit Capital参投 |
2017/7/11 | Curve | 第三方支付 | 英国 | A轮 | 1000万美元 | Connect Ventures领投 |
2017/7/12 | Deep Instinct | 人工智能 | 以色列 | B轮 | 3200万美元 | Columbus Nova Technology Partners |
2017/7/12 | Cashlez | 第三方支付 | 印尼 | 种子轮 | 200万美元 | Mandiri Capital Indonesia (MCI)领投,Gan Kapital跟投 |
2017/7/12 | Innoviti | 第三方支付 | 印度 | B轮 | 1800万美元 | SBI-FMO Fund领投 |
2017/7/13 | Stash | 财富管理 | 美国 | C轮 | 4000万美元 | Coatue Management领投 |
2017/7/13 | Turnkey Lender | 借贷 | 荷兰 | A轮 | 200万美元 | Vertex Ventures |
2017/7/21 | Borrowell | 借贷 | 加拿大 | A轮 | 1200万美元 | White Star Capital、Equitable Bank、Portag3 Ventures |
2017/7/21 | Klarna | 第三方支付 | 瑞典 | 战略投资 | 22500万美元 | Permira |
2017/7/25 | Everex One | 第三方支付 | 新加坡 | 种子轮 | 50万美元 | Holley Group |
2017/7/25 | Bitcoin.com.au | 虚拟货币 | 澳大利亚 | A轮 | 81.5万美元 | Alium Capital领投,Dominet Venture Partners |
2017/7/26 | Betterment | 财富管理 | 美国 | E轮 | 7000万美元 | Kinnevik AB领投 |
2017/7/27 | Brolly | 外围服务 | 英国 | 种子轮 | 131万美元 | Valar Ventures 、Pi Labs领投 |
资料来源:网贷之家研究中心
三、部分融资案例点评
1、大数金融 上线3年完成3轮14亿融资
大数金融成立于2014年7月,成立之初即获得“红杉资本”中国基金一亿元风险投资;2015年11月,成B轮融资,获得了近5亿元人民币的投资,由太盟投资集团(PAG)领投、红杉跟投;本月又获得PAG(太盟投资集团)、春华资本联合领投的8亿元C轮融资,总融资金额约14亿元。
大数金融的核心业务模式是通过一个高效率、高质量的信贷资产生产平台,一方面,帮助众多小微企业主、个体工商户获得银行等正规金融机构价格合理的资金,另一方面,帮助银行、信托、P2P平台等各类机构获得高收益、高质量的信贷资产。
2、Klarna 瑞典第三方支付独角兽企业
Klarna是一家瑞典的第三方支付企业,2005年开始运营。据不完全统计,截至2017年8月1日,已获得10轮融资,融资总金额高达5.21亿美元。本月Klarna获得是以欧洲为基地的德国大型私募基金公司Permira的2.25亿美元投资。
Klarna主要有2种运营模式:一种是用户收货之后再付款,先由Klarna垫付资金给商户,用户再在14或30天之内支付给Klarna,若在宽限期内无法付款,将要交付滞纳金;另一种类似蚂蚁花呗模式,购物后用Klarna账户付款,有固定日期的免息期,到期时可选择一次性还清或分期付款。