来源:田思思 品牌经理
据网贷之家研究中心不完全统计,2017年7月P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有554家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为26.51%。2017年7月P2P网贷行业车贷业务成交量约为232.57亿元,环比6月下降0.36%。车贷业务标的综合收益率约为9.50%,环比下降了6个基点,相比7月P2P网贷行业的综合收益率高出9个基点。车贷业务标平均借款期限约为4.62个月,环比缩短了0.12个月,相比同期P2P网贷行业平均借款期限低了4.35个月。
我们以554家涉及车贷业务的正常运营平台为对象,分别对车贷业务平台的成交量作降序处理,展示了2017年7月P2P网贷行业车贷业务成交量TOP 50平台排行榜(以下简称“排行榜”)。
表1 2017年7月P2P网贷行业车贷业务成交量TOP 50平台运营数据
序号 | 平台名 | 省市 | 车贷业务成交量(亿元) | 平台成交量(亿元) | 车贷业务成交量占比 | 车贷业务综合收益率(%) | 车贷业务平均借款期限(月) | 排名变化 |
1 | 微贷网 | 浙江 | 67.62 | 80.39 | 84.11% | 7.74 | 3.50 | - |
2 | 投哪网 | 广东 | 21.75 | 22.1 | 98.42% | 8.06 | 5.58 | - |
3 | 人人聚财 | 广东 | 5.14 | 5.14 | 100.00% | 9.80 | 8.12 | - |
4 | 爱钱帮 | 北京 | 4.07 | 8.06 | 50.50% | 9.18 | 1.60 | - |
5 | 生菜金融 | 上海 | 3.93 | 6.33 | 62.09% | 7.99 | 1.44 | - |
6 | 钱保姆 | 浙江 | 3.81 | 3.83 | 99.48% | 9.68 | 2.22 | ↑ |
7 | 新升贷 | 浙江 | 3.79 | 3.79 | 100.00% | 11.92 | 2.84 | ↓ |
8 | 百金贷 | 北京 | 3.73 | 3.74 | 99.73% | 9.26 | 1.58 | ↑ |
9 | 融金所 | 广东 | 3.58 | 8.22 | 43.55% | 10.86 | 9.06 | ↑ |
10 | 拓道金服 | 浙江 | 2.98 | 2.98 | 100.00% | 11.16 | 3.87 | ↓ |
11 | 祺天优贷 | 浙江 | 2.93 | 3.14 | 93.31% | 9.62 | 1.70 | ↑ |
12 | 迷你贷 | 广东 | 2.83 | 2.83 | 100.00% | 11.01 | 1.75 | ↑ |
13 | 积木盒子 | 北京 | 2.82 | 17.74 | 15.90% | 7.50 | 1.94 | ↑ |
14 | 泰然金融 | 浙江 | 2.72 | 16.91 | 16.09% | 9.46 | 4.01 | ↓ |
15 | 搜易贷 | 北京 | 2.47 | 6.09 | 40.56% | 6.51 | 2.51 | ↓ |
16 | 图腾贷 | 四川 | 2.39 | 2.39 | 100.00% | 13.18 | 7.71 | ↑ |
17 | 财富中国 | 广东 | 2.35 | 15.98 | 14.71% | 8.39 | 4.42 | ↑ |
18 | 易港金融 | 浙江 | 2.29 | 2.32 | 98.71% | 10.52 | 4.78 | ↑ |
19 | 点融网 | 上海 | 2.23 | 32.01 | 6.97% | 7.13 | 3.89 | ↓ |
20 | 小九金服 | 浙江 | 2.18 | 2.49 | 87.55% | 9.33 | 2.39 | ↓ |
21 | 宜聚网 | 广东 | 2.14 | 2.14 | 100.00% | 11.06 | 3.40 | ↓ |
22 | 草根投资 | 浙江 | 2.07 | 12.63 | 16.39% | 6.96 | 1.00 | ↓ |
23 | 聚车金融 | 浙江 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 11.99 | 0.96 | - |
24 | 连资贷 | 浙江 | 1.97 | 2.24 | 87.95% | 8.04 | 0.87 | ↓ |
25 | 恒信易贷 | 广东 | 1.85 | 1.85 | 100.00% | 11.43 | 4.81 | ↑ |
26 | e融所 | 广东 | 1.76 | 2.47 | 71.26% | 10.01 | 5.36 | ↓ |
27 | 多多理财 | 浙江 | 1.59 | 2.64 | 60.23% | 12.59 | 4.58 | ↓ |
28 | 互惠理财网 | 浙江 | 1.58 | 1.58 | 100.00% | 12.28 | 2.05 | ↑ |
29 | 丁丁贷 | 北京 | 1.51 | 1.55 | 97.42% | 13.36 | 3.55 | ↑ |
30 | 玖融网 | 湖北 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | 11.57 | 9.45 | ↓ |
31 | 麻袋理财 | 上海 | 1.34 | 26.05 | 5.14% | 8.44 | 26.80 | ↓ |
32 | 宜贷网 | 四川 | 1.22 | 48.31 | 2.53% | 10.72 | 11.91 | ↑ |
33 | 菠萝理财 | 北京 | 1.21 | 1.21 | 100.00% | 9.76 | 2.02 | ↑ |
34 | 一起好 | 湖北 | 1.21 | 3.95 | 30.63% | 13.17 | 12.58 | ↓ |
35 | 团贷网 | 广东 | 1.17 | 62.71 | 1.87% | 9.55 | 10.01 | ↑ |
36 | 融贝网 | 北京 | 1.15 | 1.87 | 61.50% | 9.32 | 7.73 | ↓ |
37 | 168理财 | 福建 | 1.1 | 1.37 | 80.29% | 10.07 | 6.65 | ↑ |
38 | 365易贷 | 江苏 | 1.09 | 3.99 | 27.32% | 10.94 | 3.65 | ↓ |
39 | 小微时贷 | 福建 | 1.07 | 1.07 | 100.00% | 16.42 | 8.33 | ↑ |
40 | 智富360 | 上海 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 7.80 | 5.98 | ↓ |
41 | 沪商财富 | 上海 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 14.29 | 8.54 | ↓ |
42 | 你我贷 | 上海 | 1.02 | 26.3 | 3.88% | 12.22 | 21.97 | ↓ |
43 | 钱吧 | 山东 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | 10.81 | 10.62 | ↓ |
44 | 后河财富 | 广东 | 0.99 | 1.02 | 97.06% | 12.45 | 12.39 | ↑ |
45 | 黄河金融 | 浙江 | 0.92 | 1.27 | 72.44% | 8.11 | 1.07 | ↓ |
46 | 汇诚金服 | 浙江 | 0.9 | 0.9 | 100.00% | 8.95 | 1.23 | ↑ |
47 | 白菜金融 | 北京 | 0.88 | 1.01 | 87.13% | 8.72 | 9.02 | ↑ |
48 | 百思贷 | 江苏 | 0.86 | 0.86 | 100.00% | 11.61 | 2.41 | ↓ |
49 | PPmoney | 广东 | 0.84 | 16.74 | 5.02% | 8.85 | 6.59 | ↑ |
50 | 金桥梁 | 四川 | 0.79 | 1.21 | 65.29% | 13.43 | 3.05 | ↑ |
数据来源:网贷之家研究中心
数据说明:
1.车贷业务是指平台业务模式包括车辆抵(质)押业务、车辆消费贷款业务、车辆融资租赁业务、车商贷款业务;
2.“排行榜”平台均有涉及线上P2P网贷相关业务(投资端发生在线上),剔除问题平台;
3.2017年7月的成交量数据指2017年7月1日-2017年7月31日整个7月的成交量数据;
4.成交量数据包括平台发布的所有系列,包括债权转让等数据;
5.“排行榜”数据因统计和计算口径,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差;
6.“排行榜”部分平台数据有所缺失,与平台实际数据有所偏差,期待平台与我们进行数据对接;
7.极小部分平台数据获取困难,因此未进入榜单统计,同样也期待这些平台与我们进行数据对接;
8.“排行榜”的数据来源为平台接口及爬虫抓取;
9.“排行榜”仅代表该家平台当月的运营情况,数值排名高低情况并不表征平台安全性,不构成投资建议;
10.若对榜单有疑问或者申请数据对接,请联系Mail:liumr@wdzj.com。